索引号 | 002508764/2025-78711 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 玲珑街道 | 发文日期 | 2025-07-02 |
2025年6月最低生活保障对象公布表
日期:
2025-07-02 21:19
来源:
党建工作办公室
浏览量:
临安区最低生活保障对象公布表 | ||||||
玲珑 镇、街道 村、社区 公布时间:2025.6 | ||||||
序号 | 村社 | 姓名 | 在册人数 | 低保类别 | 救助金额 | 备注 |
1 | 高源村 | 周海荣 | 3 | 收入型低保 | 2343 | |
2 | 高源村 | 李志明 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
3 | 高源村 | 滕金松 | 2 | 支出型贫困 | 2352 | |
4 | 高源村 | 季桂娟 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
5 | 高源村 | 赵绿霞 | 1 | 重病型单列户施保 | 913 | |
6 | 高源村 | 汤卫根 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
7 | 高源村 | 骆菊仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
8 | 高源村 | 蔡秋英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
9 | 高源村 | 黄金珍 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
10 | 高源村 | 蒋惠红 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
11 | 高源村 | 陶承友 | 1 | 收入型低保 | 901 | |
12 | 高源村 | 周东珠 | 1 | 重病型单列户施保 | 468 | |
13 | 高源村 | 张玉青 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
14 | 高源村 | 周永培 | 1 | 重病型单列户施保 | 718 | |
15 | 高源村 | 王其荣 | 1 | 重病型单列户施保 | 1301 | |
16 | 高源村 | 陶承法 | 2 | 收入型低保 | 1602 | |
17 | 高源村 | 唐雪根 | 1 | 收入型低保 | 801 | |
18 | 高源村 | 朱菊芬 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
19 | 高源村 | 冯水兰 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
20 | 高源村 | 骆月明 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
21 | 高源村 | 宋彩英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
22 | 高源村 | 章明英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
23 | 高源村 | 罗善德 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
24 | 高源村 | 骆国明 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
25 | 高源村 | 马红良 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
26 | 高源村 | 胡根海 | 1 | 重病型单列户施保 | 718 | |
27 | 高源村 | 沈再法 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
28 | 高源村 | 潘泉国 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
29 | 高源村 | 俞菊安 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
30 | 高源村 | 陶承良 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
31 | 高源村 | 邱雪良 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
32 | 高源村 | 洪妙连 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
33 | 高源村 | 陈文奎 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
34 | 高源村 | 余斌 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
35 | 高源村 | 孔学芬 | 1 | 收入型低保 | 1001 | |
36 | 高源村 | 朱菊云 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
37 | 高源村 | 方文龙 | 2 | 收入型低保 | 2602 | |
38 | 高源村 | 周森苗 | 3 | 收入型低保 | 2904 | |
39 | 高源村 | 周卫宝 | 1 | 收入型低保 | 775 | |
40 | 高源村 | 滕菊娣 | 1 | 重病型单列户施保 | 746 | |
41 | 高源村 | 王泽洲 | 1 | 收入型低保 | 695 | |
42 | 高源村 | 胡根火 | 2 | 收入型低保 | 1402 | |
43 | 高源村 | 屠安海 | 4 | 收入型低保 | 3788 | |
44 | 高源村 | 马佳涛 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
45 | 高源村 | 张美珍 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
46 | 宏渡村 | 王永花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
47 | 宏渡村 | 申焱 | 1 | 重病型单列户施保 | 857 | |
48 | 宏渡村 | 周贤义 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
49 | 宏渡村 | 何招娣 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
50 | 宏渡村 | 周国安 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
51 | 宏渡村 | 史爱琴 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
52 | 宏渡村 | 陈悦夫 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
53 | 宏渡村 | 陈金宝 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
54 | 宏渡村 | 周欣星 | 1 | 收入型低保 | 891 | |
55 | 宏渡村 | 陈国金 | 2 | 收入型低保 | 1218 | |
56 | 宏渡村 | 符根林 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
57 | 宏渡村 | 张于仁 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
58 | 宏渡村 | 符阿华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
59 | 宏渡村 | 陆素萍 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
60 | 宏渡村 | 何建军 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
61 | 宏渡村 | 胡彩花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
62 | 化龙村 | 马李钢 | 3 | 收入型低保 | 2238 | |
63 | 化龙村 | 张良福 | 2 | 收入型低保 | 1332 | |
64 | 化龙村 | 张松曾 | 2 | 收入型低保 | 1502 | |
65 | 化龙村 | 杜斌 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
66 | 化龙村 | 李立敏 | 2 | 收入型低保 | 1882 | |
67 | 化龙村 | 金田灿 | 1 | 重病型单列户施保 | 601 | |
68 | 化龙村 | 陈勤华 | 3 | 收入型低保 | 2103 | |
69 | 化龙村 | 项华根 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
70 | 化龙村 | 张小仙 | 1 | 重病型单列户施保 | 968 | |
71 | 化龙村 | 宣金南 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
72 | 化龙村 | 徐炳生 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
73 | 化龙村 | 徐志龙 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
74 | 化龙村 | 章宏明 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
75 | 化龙村 | 黄金美 | 4 | 支出型贫困 | 1692 | |
76 | 化龙村 | 缪珠花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
77 | 化龙村 | 周根法 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
78 | 化龙村 | 金学军 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
79 | 化龙村 | 章栋水 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
80 | 化龙村 | 竺梅月 | 1 | 收入型低保 | 881 | |
81 | 化龙村 | 郎建新 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
82 | 化龙村 | 陈明法 | 3 | 收入型低保 | 3357 | |
83 | 化龙村 | 郭小芬 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
84 | 化龙村 | 从炜 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
85 | 化龙村 | 唐月华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
86 | 化龙村 | 潘雪连 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
87 | 化龙村 | 金道 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
88 | 化龙村 | 张水花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
89 | 化龙村 | 余成炜 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
90 | 化龙村 | 陈阿根 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
91 | 化龙村 | 段伟山 | 5 | 支出型贫困 | 4005 | |
92 | 化龙村 | 钱梅珍 | 1 | 重病型单列户施保 | 751 | |
93 | 化龙村 | 王小明 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
94 | 化龙村 | 邓艳青 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
95 | 化龙村 | 相正荣 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
96 | 化龙村 | 邢裕惠 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
97 | 化龙村 | 陈冬英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
98 | 化龙村 | 项维 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
99 | 化龙村 | 楼军华 | 3 | 收入型低保 | 2655 | |
100 | 化龙村 | 金卫平 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
101 | 化龙村 | 唐月琪 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
102 | 化龙村 | 王宁 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
103 | 化龙村 | 杨红华 | 1 | 重病型单列户施保 | 1222 | |
104 | 化龙村 | 孙美玉 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
105 | 化龙村 | 张爱珍 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
106 | 化龙村 | 金卫根 | 2 | 收入型低保 | 2102 | |
107 | 锦球村 | 钟锋华 | 3 | 收入型低保 | 2851 | |
108 | 锦球村 | 高连华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
109 | 锦球村 | 徐槐华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
110 | 锦球村 | 刘金华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
111 | 锦球村 | 莫平儿 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
112 | 锦球村 | 张星 | 1 | 重病型单列户施保 | 1301 | |
113 | 锦球村 | 章慧 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
114 | 锦球村 | 张福松 | 1 | 收入型低保 | 1051 | |
115 | 锦球村 | 戴明祝 | 2 | 收入型低保 | 1302 | |
116 | 锦球村 | 钟益萍 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
117 | 锦球村 | 曹宝川 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
118 | 锦球村 | 应秋莲 | 1 | 收入型低保 | 801 | |
119 | 锦球村 | 张火荣 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
120 | 锦球村 | 向小琼 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
121 | 锦球村 | 张燕青 | 1 | 重病型单列户施保 | 1301 | |
122 | 锦球村 | 章海平 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
123 | 锦球村 | 王仁龙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
124 | 锦球村 | 张爱珠 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
125 | 锦球村 | 余金校 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
126 | 锦球村 | 戴德江 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
127 | 锦球村 | 王宝娣 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
128 | 锦球村 | 张尧木 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
129 | 锦球村 | 徐珊珊 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
130 | 锦球村 | 戴文根 | 2 | 收入型低保 | 1390 | |
131 | 锦球村 | 余桦梁 | 4 | 收入型低保 | 3384 | |
132 | 锦球村 | 戴佳镒 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
133 | 锦球村 | 汪蓝珍 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
134 | 锦球村 | 王海燕 | 1 | 重病型单列户施保 | 1301 | |
135 | 锦球村 | 俞亚芳 | 1 | 收入型低保 | 601 | |
136 | 锦球村 | 马水祥 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
137 | 锦球村 | 周青妹 | 1 | 收入型低保 | 801 | |
138 | 锦球村 | 单水生 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
139 | 锦球村 | 张苗荣 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
140 | 锦球村 | 钟姚娟 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
141 | 锦球村 | 袁军华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
142 | 锦球村 | 陈津夫 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
143 | 锦球村 | 章新华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
144 | 锦球村 | 李志文 | 2 | 收入型低保 | 1202 | |
145 | 锦球村 | 金小春 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
146 | 锦天社区 | 贾笛笛 | 3 | 收入型低保 | 2703 | |
147 | 锦天社区 | 裘林宝 | 1 | 重病型单列户施保 | 468 | |
148 | 锦天社区 | 陈商勇 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
149 | 锦天社区 | 马信宝 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
150 | 锦天社区 | 袁华英 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
151 | 锦绣村 | 宋建华 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
152 | 锦绣村 | 陈益盈 | 2 | 收入型低保 | 1962 | |
153 | 锦绣村 | 汤康妹 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
154 | 锦绣村 | 盛涤松 | 1 | 收入型低保 | 801 | |
155 | 锦绣村 | 冯金明 | 1 | 收入型低保 | 1101 | |
156 | 锦绣村 | 钱婷婷 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
157 | 锦绣村 | 殷林凤 | 1 | 收入型低保 | 1001 | |
158 | 锦绣村 | 殷强荣 | 1 | 重病型单列户施保 | 551 | |
159 | 锦绣村 | 陈淦 | 2 | 支出型贫困 | 1270 | |
160 | 锦绣村 | 殷琦 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
161 | 锦绣村 | 钱凌楠 | 1 | 重病型单列户施保 | 590 | |
162 | 锦绣村 | 钱雅萍 | 1 | 重病型单列户施保 | 401 | |
163 | 锦绣村 | 谢梅芳 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
164 | 锦绣村 | 陈万连 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
165 | 锦绣村 | 殷美霖 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
166 | 锦绣村 | 殷华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
167 | 锦绣村 | 殷琴英 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
168 | 锦绣村 | 陈程 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
169 | 锦绣村 | 宋杏连 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
170 | 锦绣村 | 宋益民 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
171 | 锦绣村 | 王孙涛 | 1 | 收入型低保 | 1001 | |
172 | 崂山村 | 陈红连 | 1 | 收入型低保 | 901 | |
173 | 崂山村 | 庞茂生 | 1 | 重病型单列户施保 | 1301 | |
174 | 崂山村 | 潘国其 | 2 | 收入型低保 | 1802 | |
175 | 崂山村 | 潘忠兴 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
176 | 崂山村 | 孙科军 | 1 | 重病型单列户施保 | 746 | |
177 | 崂山村 | 黄木仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
178 | 崂山村 | 潘晓云 | 1 | 重病型单列户施保 | 1301 | |
179 | 崂山村 | 从竹根 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
180 | 崂山村 | 王玉连 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
181 | 崂山村 | 潘国城 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
182 | 崂山村 | 马几林 | 2 | 收入型低保 | 1390 | |
183 | 崂山村 | 张阿林 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
184 | 崂山村 | 黄婉琴 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
185 | 崂山村 | 潘国松 | 2 | 收入型低保 | 1302 | |
186 | 崂山村 | 郑善昌 | 1 | 收入型低保 | 751 | |
187 | 崂山村 | 赵益万 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
188 | 崂山村 | 谢建忠 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
189 | 崂山村 | 倪建芳 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
190 | 崂山村 | 马红群 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
191 | 崂山村 | 朱菊英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
192 | 崂山村 | 潘丽燕 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
193 | 崂山村 | 厉关荣 | 2 | 收入型低保 | 1452 | |
194 | 崂山村 | 黄玲燕 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
195 | 崂山村 | 周林芝 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
196 | 玲珑山社区 | 李诚晨 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
197 | 玲珑山社区 | 方扬帆 | 1 | 重病型单列户施保 | 735 | |
198 | 玲珑山社区 | 洪菊 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
199 | 玲珑山社区 | 黄菊娣 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
200 | 玲珑山社区 | 赵佳 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
201 | 玲珑山社区 | 蔡国强 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
202 | 玲珑山社区 | 张家辉 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
203 | 玲珑山社区 | 徐彬 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
204 | 玲珑山社区 | 黄少杰 | 3 | 支出型贫困 | 1572 | |
205 | 玲珑山社区 | 尉友金 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
206 | 玲溪社区 | 潘强 | 2 | 收入型低保 | 1252 | |
207 | 玲溪社区 | 殷玲娣 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
208 | 玲溪社区 | 王吉 | 1 | 重病型单列户施保 | 1051 | |
209 | 玲溪社区 | 裘萍 | 4 | 支出型贫困 | 1872 | |
210 | 玲溪社区 | 范丁富 | 1 | 重病型单列户施保 | 551 | |
211 | 玲溪社区 | 郑长林 | 1 | 收入型低保 | 801 | |
212 | 玲溪社区 | 洪莹 | 1 | 重病型单列户施保 | 857 | |
213 | 玲溪社区 | 虞洪成 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
214 | 玲溪社区 | 王水军 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
215 | 玲溪社区 | 俞淑文 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
216 | 玲溪社区 | 沈国祥 | 1 | 收入型低保 | 1001 | |
217 | 玲溪社区 | 郑樟松 | 1 | 收入型低保 | 1101 | |
218 | 玲溪社区 | 朱华德 | 1 | 收入型低保 | 901 | |
219 | 玲溪社区 | 童雲佳 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
220 | 米积村 | 陶祖华 | 1 | 重病型单列户施保 | 568 | |
221 | 米积村 | 蔡良仁 | 2 | 收入型低保 | 2602 | |
222 | 米积村 | 汪银华 | 1 | 收入型低保 | 1001 | |
223 | 米积村 | 杨尧林 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
224 | 米积村 | 刘国庆 | 1 | 重病型单列户施保 | 913 | |
225 | 米积村 | 金杰 | 1 | 重病型单列户施保 | 458 | |
226 | 米积村 | 彭国仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
227 | 米积村 | 骆小香 | 2 | 收入型低保 | 2602 | |
228 | 米积村 | 袁和永 | 1 | 重病型单列户施保 | 801 | |
229 | 米积村 | 张国珍 | 1 | 收入型低保 | 875 | |
230 | 米积村 | 陶钢 | 1 | 收入型低保 | 701 | |
231 | 米积村 | 胡春月 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
232 | 米积村 | 吉月霞 | 2 | 收入型低保 | 2602 | |
233 | 米积村 | 蒋继明 | 1 | 重病型单列户施保 | 1301 | |
234 | 前山村 | 赵金凤 | 2 | 收入型低保 | 1922 | |
235 | 前山村 | 胡建华 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
236 | 前山村 | 杜良燕 | 1 | 重病型单列户施保 | 801 | |
237 | 前山村 | 储根秀 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
238 | 前山村 | 陈高红 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
239 | 前山村 | 郎永芳 | 1 | 重病型单列户施保 | 551 | |
240 | 前山村 | 王继土 | 1 | 收入型低保 | 901 | |
241 | 前山村 | 吴玉莲 | 1 | 重病型单列户施保 | 801 | |
242 | 前山村 | 范月珍 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
243 | 前山村 | 陈金芝 | 2 | 收入型低保 | 1270 | |
244 | 前山村 | 吴水林 | 1 | 收入型低保 | 701 | |
245 | 前山村 | 陈林铭 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
246 | 前山村 | 王继忠 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
247 | 前山村 | 钟家嗣 | 1 | 重病型单列户施保 | 685 | |
248 | 前山村 | 裘菊仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
249 | 前山村 | 张佳鹏 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
250 | 前山村 | 宋炳富 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
251 | 前山村 | 潘月根 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
252 | 前山村 | 周贤德 | 2 | 收入型低保 | 2602 | |
253 | 前山村 | 胡琴玉 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
254 | 前山村 | 马淑芳 | 1 | 重病型单列户施保 | 885 | |
255 | 桥岭村 | 王应强 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
256 | 桥岭村 | 刘金良 | 1 | 重病型单列户施保 | 865 | |
257 | 桥岭村 | 吕林珍 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
258 | 桥岭村 | 刘惠勇 | 1 | 重病型单列户施保 | 1185 | |
259 | 桥岭村 | 竺航 | 1 | 重病型单列户施保 | 1135 | |
260 | 桥岭村 | 夏史月 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
261 | 桥岭村 | 钱惠英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
262 | 桥岭村 | 王贵强 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
263 | 桥岭村 | 竺云钢 | 1 | 重病型单列户施保 | 1135 | |
264 | 桥岭村 | 石国英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
265 | 桥岭村 | 黄庆妹 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
266 | 桥岭村 | 吴红英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
267 | 桥岭村 | 章卓安 | 1 | 重病型单列户施保 | 1021 | |
268 | 桥岭村 | 楼祖生 | 1 | 收入型低保 | 601 | |
269 | 桥岭村 | 徐焕忠 | 1 | 重病型单列户施保 | 697 | |
270 | 桥岭村 | 陈良 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
271 | 桥岭村 | 孙金根 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
272 | 桥岭村 | 张满根 | 2 | 收入型低保 | 1752 | |
273 | 桥岭村 | 朱永宁 | 3 | 收入型低保 | 2904 | |
274 | 桥岭村 | 黄旺根 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
275 | 桥岭村 | 黄志仙 | 1 | 重病型单列户施保 | 1073 | |
276 | 桥岭村 | 夏银燕 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
277 | 桥岭村 | 潘国华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
278 | 桥岭村 | 谢云夫 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
279 | 桥岭村 | 章全荣 | 2 | 收入型低保 | 1402 | |
280 | 上泉村 | 黄公廉 | 1 | 重病型单列户施保 | 785 | |
281 | 上泉村 | 朱纪泉 | 2 | 收入型低保 | 782 | |
282 | 上泉村 | 吕荣明 | 2 | 收入型低保 | 1702 | |
283 | 上泉村 | 张明海 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
284 | 上泉村 | 丁月凤 | 1 | 重病型单列户施保 | 801 | |
285 | 上泉村 | 陈文友 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
286 | 上泉村 | 陈金才 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
287 | 上泉村 | 陈雪萍 | 1 | 收入型低保 | 801 | |
288 | 上泉村 | 楼妙英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
289 | 上泉村 | 董佳云 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
290 | 上泉村 | 杨建芳 | 1 | 重病型单列户施保 | 901 | |
291 | 上泉村 | 杨全明 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
292 | 上泉村 | 张骆阳 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
293 | 上泉村 | 张华海 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
294 | 上泉村 | 杨全珍 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
295 | 上泉村 | 孙亚敏 | 1 | 重病型单列户施保 | 551 | |
296 | 上泉村 | 楼林根 | 1 | 重病型单列户施保 | 835 | |
297 | 上泉村 | 蒋炯松 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
298 | 上泉村 | 董伟和 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
299 | 上泉村 | 莫水凤 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
300 | 上泉村 | 杨全雪 | 3 | 支出型贫困 | 1173 | |
301 | 上泉村 | 张尧盛 | 2 | 支出型贫困 | 2052 | |
302 | 上泉村 | 吴荷花 | 2 | 收入型低保 | 1977 | |
303 | 上泉村 | 骆林生 | 2 | 收入型低保 | 2202 | |
304 | 上泉村 | 章凤花 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
305 | 上泉村 | 陈建伟 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
306 | 上泉村 | 黄小兰 | 2 | 收入型低保 | 2602 | |
307 | 上泉村 | 黄军玲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
308 | 双源村 | 罗惠英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
309 | 双源村 | 蔡玉莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
310 | 双源村 | 钟六云 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
311 | 双源村 | 马爱花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
312 | 双源村 | 俞小一 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
313 | 双源村 | 仙珍珠 | 1 | 收入型低保 | 775 | |
314 | 双源村 | 安明 | 6 | 收入型低保 | 5476 | |
315 | 双源村 | 俞伟民 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
316 | 双源村 | 蒋燕红 | 2 | 收入型低保 | 2602 | |
317 | 双源村 | 崔星林 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
318 | 双源村 | 周羽欣 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
319 | 双源村 | 竺金月 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
320 | 双源村 | 胡桂香 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
321 | 双源村 | 王水法 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
322 | 文锦社区 | 周春英 | 1 | 重病型单列户施保 | 568 | |
323 | 文锦社区 | 费益锋 | 3 | 收入型低保 | 1173 | |
324 | 夏禹桥村 | 章阿平 | 1 | 重病型单列户施保 | 751 | |
325 | 夏禹桥村 | 楼抗美 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
326 | 夏禹桥村 | 章建农 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
327 | 夏禹桥村 | 王志龙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
328 | 夏禹桥村 | 陈媛 | 3 | 收入型低保 | 1404 | |
329 | 夏禹桥村 | 唐小华 | 1 | 重病型单列户施保 | 1301 | |
330 | 夏禹桥村 | 杨素珍 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
331 | 夏禹桥村 | 马小才 | 1 | 收入型低保 | 1101 | |
332 | 夏禹桥村 | 杨罗英 | 1 | 重病型单列户施保 | 468 | |
333 | 夏禹桥村 | 王金星 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
334 | 夏禹桥村 | 杨红燕 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
335 | 夏禹桥村 | 蒋小燕 | 2 | 残疾人单列户施保 | 2602 | |
336 | 夏禹桥村 | 杨美静 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
337 | 夏禹桥村 | 郑少斐 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
338 | 夏禹桥村 | 骆雪华 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
339 | 夏禹桥村 | 方平 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
340 | 夏禹桥村 | 赵琴娥 | 1 | 收入型低保 | 860 | |
341 | 夏禹桥村 | 吕长女 | 1 | 重病型单列户施保 | 801 | |
342 | 夏禹桥村 | 柳九康 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
343 | 夏禹桥村 | 胡关心 | 3 | 收入型低保 | 2148 | |
344 | 夏禹桥村 | 陈华良 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
345 | 祥里村 | 朱松青 | 1 | 重病型单列户施保 | 718 | |
346 | 祥里村 | 唐继龙 | 1 | 收入型低保 | 1301 | |
347 | 祥里村 | 李德豹 | 1 | 收入型低保 | 1051 | |
348 | 祥里村 | 方跃武 | 1 | 重病型单列户施保 | 801 | |
349 | 祥里村 | 李德林 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
350 | 祥里村 | 蒋志杰 | 1 | 重病型单列户施保 | 913 | |
351 | 祥里村 | 陆忠琴 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
352 | 祥里村 | 谢赵俊 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1301 | |
353 | 祥里村 | 方忠良 | 2 | 收入型低保 | 1550 | |
