索引号 | 002508115/2020-59193 | 公开方式 | 主动公开 |
发布单位 | 区府办 | 成文日期 | 2020-03-04 |
发文字号 | 临政办〔2020〕3号 | 有效性 | 有效 |
统一编号 | ALAD01-2020-0001 | 关联内容 |
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
《临安区畜禽养殖禁养区划定调整方案》已经区政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
杭州市临安区人民政府办公室
2020年2月27日
(此件可公开发布)
临安区畜禽养殖禁养区划定调整方案
为从源头上控制畜禽养殖污染,合理布局畜禽养殖场点,优化畜禽养殖业结构,引导群众依法养殖,促进全区畜牧业健康可持续发展,全面改善环境质量,保障群众生产生活条件。根据《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》(环办土壤〔2019〕55号)文件要求,取消《临安市人民政府关于印发临安市畜禽养殖污染综合整治工作方案的通知》(临政函〔2014〕74号)和《临安市2017年畜禽养殖污染综合整治工作方案》(临政办〔2017〕28号)文件中超划定范围。根据要求,结合实际对我区畜禽养殖禁养区重新划定,特制定本方案。
一、指导思想
以习近平生态文明思想为指导,以国家和地方环境保护法律、法规为依据,以畜禽养殖业可持续发展和改善农村生态环境质量为切入点,结合我区生态文明建设要求,合理划定禁养区,调整优化全区畜禽养殖业生产布局;加快推进畜牧业供给侧结构性改革,加强生态环境监管,开展畜禽养殖污染综合防治,促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展;改善生态环境质量,保障人民群众身体健康,实现畜禽养殖废弃物高水平资源化利用,有力助推我区经济全面可持续发展。
二、划分原则
以优化畜禽养殖产业布局、控制农业面源污染、保障生态环境安全为目的,以统筹兼顾、科学可行、依法合规、以人为本为基本原则。综合考虑各区域主体功能定位及生态功能重要性,在与生态保护红线格局相协调前提下,以饮用水水源保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区、城镇居民区、文化教育科学研究区等区域为重点,科学合理划定禁养区范围,切实加强环境监管,促进环境保护和畜牧业协调发展。
三、划分依据
(一)国家法律、地方法规依据。
1.国家法律法规依据。
综合《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国文物保护法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《风景名胜区条例》、《基本农田保护条例》等法律法规,禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区:
(1)饮用水水源保护区;
(2)风景名胜区;
(3)自然保护区的核心区和缓冲区;
(4)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域;
(5)法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
2.地方法律法规依据。
《浙江省饮用水水源保护条例》:
第二十三条 在饮用水水源准保护区内,禁止下列行为:
(一)新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目,或者改建增加排污量的建设项目;
第二十四条 农村饮用水水源保护范围内禁止下列行为:
(四)设置畜禽养殖场、肥料堆积场、厕所。
《浙江省农村供水管理办法》:
第三十一条 农村供水水源保护范围内禁止下列行为:
(四)设置畜禽养殖场、肥料堆积场、厕所。
(二)技术规范。
1.《畜禽养殖禁养区划定技术指南》;
2.《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001);
3.《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)。
四、畜禽养殖禁养区划分范围
(一)饮用水水源保护区。
已依法划定的饮用水水源一级、二级保护区,农村饮用水水源保护地水源涵养生态红线范围。包括里畈饮用水水源保护区、昌化饮用水水源保护区等6个饮用水水源一级保护区和二级保护区,天目山周冕水库等138个农村供水水源保护范围内的陆域范围。
(二)自然保护区。
包括清凉峰国家级自然保护区、天目山国家级生物多样性自然保护区的核心区和缓冲区。
(三)风景名胜区。
包括大明山省级风景名胜区。
(四)城镇居民区和文化教育科学研究区。
包括中心城区人居环境保障区、青山湖科技城人居环境保障区等镇政府、街道办事处所在地,根据生态功能区划、城镇建成区规划、土地利用现状等划定的范围。
(五)依照法律法规规定应当划定的区域。
有其他法律法规规定禁止畜禽养殖的区域从其规定。包括青山湖国家级森林公园保护区生物多样性维护生态保护红线禁开区范围。
五、附则
(一)本方案由市生态环境临安分局、农业农村局、水利水电局负责解释;
(二)本方案自发布之日起30日后实施。
附件:1.临安区畜禽养殖禁养区统计表
2.临安区畜禽养殖禁养区分布图
附件1
临安区畜禽养殖禁养区统计表
禁养区类型 | 编号 | 禁养区名称 | 禁养区范围 | 调整后禁养区面积 (平方公里) |
(一)饮用水水源保护区畜禽禁养区 | jy01-01 | 临安区昌化饮用水水源保护区水源涵养生态红线 | 临安区昌化饮用水水源保护区水源涵养生态红线 | 0.32 |
jy01-02 | 临安区里畈饮用水水源保护区水源涵养生态红线 | 临安区里畈饮用水水源保护区水源涵养生态红线 | 13.69 | |
jy01-03 | 临安区水涛庄水库饮用水源保护区水源涵养生态红线 | 临安区水涛庄水库饮用水源保护区水源涵养生态红线 | 12.62 | |
jy01-04 | 临安区太阳饮用水水源保护区水源涵养生态红线 | 临安区太阳饮用水水源保护区水源涵养生态红线 | 0.19 | |
jy01-05 | 临安区於潜饮用水水源保护区水源涵养生态红线 | 临安区於潜饮用水水源保护区水源涵养生态红线 | 24.14 | |
jy01-06 | 临安区华光潭饮用水源保护区水源涵养生态红线 | 临安区华光潭饮用水源保护区水源涵养生态红线 | 5.42 | |
jy01-07 | 天目山周冕水库 | 临安区天目山周冕水库范围 | 3.70 | |
jy01-08 | 板桥镇城门洞山塘 | 板桥镇城门洞山塘范围 | 0.30 | |
jy01-09 | 板桥镇大口山水库 | 板桥镇大口山水库范围 | 0.66 | |
jy01-10 | 板桥镇大前头山塘 | 板桥镇大前头山塘范围 | 0.12 | |
jy01-11 | 板桥镇居仁水库 | 板桥镇居仁水库范围 | 2.18 | |
jy01-12 | 板桥镇乐平山塘 | 板桥镇乐平山塘范围 | 0.83 | |
jy01-13 | 板桥镇冷弯山塘 | 板桥镇冷弯山塘范围 | 0.38 | |
(一)饮用水水源保护区畜禽禁养区 | jy01-14 | 板桥镇马鞍山山塘 | 板桥镇马鞍山山塘范围 | 0.61 |
jy01-15 | 板桥镇如龙水库 | 板桥镇如龙水库范围 | 1.10 | |
jy01-16 | 板桥镇上仙山地下井 | 板桥镇上仙山地下井范围 | 0.13 | |
jy01-17 | 板桥镇溪西地下井 | 板桥镇溪西地下井范围 | 0.01 | |
jy01-18 | 板桥镇杨树湾山塘 | 板桥镇杨树湾山塘范围 | 0.45 | |
jy01-19 | 板桥镇鱼坑水库 | 板桥镇鱼坑水库范围 | 1.39 | |
jy01-20 | 板桥镇长命坞山塘 | 板桥镇长命坞山塘范围 | 0.26 | |
jy01-21 | 板桥镇支阴坞水库 | 板桥镇支阴坞水库范围 | 0.53 | |
jy01-22 | 板桥镇直坞山塘 | 板桥镇直坞山塘范围 | 0.40 | |
jy01-23 | 板桥镇志公坞山塘 | 板桥镇志公坞山塘范围 | 0.49 | |
jy01-24 | 昌化镇黄干溪 | 昌化镇黄干溪范围 | 0.07 | |
jy01-25 | 昌化镇石塘坞 | 昌化镇石塘坞范围 | 0.48 | |
jy01-26 | 昌化镇沃溪 | 昌化镇沃溪范围 | 0.12 | |
jy01-27 | 昌化镇小溪坞 | 昌化镇小溪坞范围 | 1.53 | |
jy01-28 | 昌化镇紫溪山溪水 | 昌化镇紫溪山溪水范围 | 0.42 | |
jy01-29 | 岛石镇喷潭水库 | 岛石镇喷潭水库范围 | 0.10 | |
jy01-30 | 岛石镇深坑水库 | 岛石镇深坑水库范围 | 0.78 | |
jy01-31 | 岛石镇桐坞地下井 | 岛石镇桐坞地下井范围 | 0.11 | |
jy01-32 | 岛石镇小龙门 | 岛石镇小龙门范围 | 0.40 | |
jy01-33 | 岛石镇姚家山源头1 | 岛石镇姚家山源头范围1 | 0.11 | |
jy01-34 | 岛石镇姚家山源头2 | 岛石镇姚家山源头2范围 | 0.08 | |
jy01-35 | 高虹镇白马岭山溪水 | 高虹镇白马岭山溪水范围 | 0.45 | |
(一)饮用水水源保护区畜禽禁养区 | jy01-36 | 高虹镇梅树湾山溪水 | 高虹镇梅树湾山溪水范围 | 1.42 |
jy01-37 | 高虹镇石水坞水库 | 高虹镇石水坞水库范围 | 0.32 | |
jy01-38 | 河桥镇城镇居民区 | 河桥镇城镇居民区范围 | 0.16 | |
jy01-39 | 河桥镇大湾里 | 河桥镇大湾里范围 | 0.19 | |
jy01-40 | 河桥镇后坞山溪水1 | 河桥镇后坞山溪水1范围 | 0.11 | |
jy01-41 | 河桥镇后坞山溪水2 | 河桥镇后坞山溪水2范围 | 0.80 | |
jy01-42 | 河桥镇景坑溪鸡力坞 | 河桥镇景坑溪鸡力坞范围 | 0.88 | |
jy01-43 | 河桥镇新坑垅 | 河桥镇新坑垅范围 | 0.29 | |
jy01-44 | 河桥镇鱼塘里 | 河桥镇鱼塘里范围 | 0.17 | |
jy01-45 | 河桥镇朱召坞龙门上 | 河桥镇朱召坞龙门上范围 | 0.17 | |
jy01-46 | 锦北街道石壁水库 | 锦北街道石壁水库范围 | 3.18 | |
jy01-47 | 锦南街道芦家头山溪水 | 锦南街道芦家头山溪水范围 | 0.04 | |
jy01-48 | 锦南街道石门头 | 锦南街道石门头范围 | 0.22 | |
jy01-49 | 玲珑街道㠇岭脚水库 | 玲珑街道㠇岭脚水库范围 | 0.43 | |
jy01-50 | 玲珑街道扁山坞 | 玲珑街道扁山坞范围 | 0.12 | |
jy01-51 | 玲珑街道方家头水库 | 玲珑街道方家头水库范围 | 3.14 | |
jy01-52 | 玲珑街道闹坞水库 | 玲珑街道闹坞水库范围 | 1.47 | |
jy01-53 | 玲珑街道排砂口 | 玲珑街道排砂口范围 | 0.18 | |
jy01-54 | 玲珑街道殷家山山溪水 | 玲珑街道殷家山山溪水范围 | 2.09 | |
jy01-55 | 玲珑街道银坑里 | 玲珑街道银坑里范围 | 0.29 | |
jy01-56 | 玲珑街道周福山水库 | 玲珑街道周福山水库范围 | 1.26 | |
jy01-57 | 龙岗镇合溪 | 龙岗镇合溪范围 | 0.19 | |
(一)饮用水水源保护区畜禽禁养区 | jy01-58 | 潜川镇丙坞山塘 | 潜川镇丙坞山塘范围 | 19.18 |
jy01-59 | 潜川镇九龙坑山溪水 | 潜川镇九龙坑山溪水范围 | 0.42 | |
jy01-60 | 潜川镇里伍水库 | 潜川镇里伍水库范围 | 0.11 | |
jy01-61 | 潜川镇上坞水库 | 潜川镇上坞水库范围 | 4.06 | |
jy01-62 | 潜川镇沈家坞山溪水 | 潜川镇沈家坞山溪水范围 | 1.80 | |
jy01-63 | 潜川镇沈家坞水库 | 潜川镇沈家坞水库范围 | 0.13 | |
jy01-64 | 潜川镇双坑口山溪水 | 潜川镇双坑口山溪水范围 | 1.32 | |
jy01-65 | 潜川镇塘坞山塘 | 潜川镇塘坞山塘范围 | 2.17 | |
jy01-66 | 潜川镇西坞山塘 | 潜川镇西坞山塘范围 | 3.32 | |
jy01-67 | 潜川镇周兰坞 | 潜川镇周兰坞范围 | 0.57 | |
jy01-68 | 青山湖街道百客岭山塘 | 青山湖街道百客岭山塘范围 | 1.18 | |
jy01-69 | 青山湖街道龙头口水库 | 青山湖街道龙头口水库范围 | 0.09 | |
jy01-70 | 清凉峰镇大坑内 | 清凉峰镇大坑内范围 | 1.89 | |
jy01-71 | 清凉峰镇大源内山溪 | 清凉峰镇大源内山溪范围 | 4.27 | |
jy01-72 | 清凉峰镇道梓坞 | 清凉峰镇道梓坞范围 | 0.91 | |
jy01-73 | 清凉峰镇吕家大坑 | 清凉峰镇吕家大坑范围 | 1.87 | |
jy01-74 | 清凉峰镇牛坵垅山溪水 | 清凉峰镇牛坵垅山溪水范围 | 1.76 | |
jy01-75 | 清凉峰镇彭坞泉水洞 | 清凉峰镇彭坞泉水洞范围 | 0.25 | |
jy01-76 | 清凉峰镇石门内山溪水 | 清凉峰镇石门内山溪水范围 | 0.72 | |
jy01-77 | 清凉峰镇双石源 | 清凉峰镇双石源范围 | 2.12 | |
jy01-78 | 清凉峰镇顺溪坞 | 清凉峰镇顺溪坞范围 | 0.01 | |
jy01-79 | 清凉峰镇苏坞山溪 | 清凉峰镇苏坞山溪范围 | 1.27 | |
(一)饮用水水源保护区畜禽禁养区 | jy01-80 | 清凉峰镇夏口坑 | 清凉峰镇夏口坑范围 | 0.36 |
jy01-81 | 清凉峰镇云溪坞 | 清凉峰镇云溪坞范围 | 0.94 | |
jy01-82 | 太湖源镇甘坑水库 | 太湖源镇甘坑水库范围 | 1.76 | |
jy01-83 | 太湖源镇光辉村地下水 | 太湖源镇光辉村地下水范围 | 0.12 | |
jy01-84 | 太湖源镇梅家水库 | 太湖源镇梅家水库范围 | 3.64 | |
jy01-85 | 太湖源镇人居环境保障区 | 太湖源镇人居环境保障区范围 | 0.01 | |
jy01-86 | 太湖源镇小岭坑山溪 | 太湖源镇小岭坑山溪范围 | 1.13 | |
jy01-87 | 太湖源镇重阳坞水库 | 太湖源镇重阳坞水库范围 | 0.26 | |
jy01-88 | 太阳镇大麦岭 | 太阳镇大麦岭范围 | 0.26 | |
jy01-89 | 太阳镇浪山溪 | 太阳镇浪山溪范围 | 0.12 | |
jy01-90 | 太阳镇茅草湾山溪水 | 太阳镇茅草湾山溪水范围 | 2.61 | |
jy01-91 | 太阳镇牌坊坞水库 | 太阳镇牌坊坞水库范围 | 2.98 | |
jy01-92 | 太阳镇青石门水库 | 太阳镇青石门水库范围 | 1.23 | |
jy01-93 | 太阳镇塔塘山塘 | 太阳镇塔塘山塘范围 | 0.40 | |
jy01-94 | 太阳镇汤家坞 | 太阳镇汤家坞范围 | 0.09 | |
jy01-95 | 太阳镇小坑源头 | 太阳镇小坑源头范围 | 0.49 | |
jy01-96 | 太阳镇云雾山 | 太阳镇云雾山范围 | 0.50 | |
jy01-97 | 太阳镇直坞溪 | 太阳镇直坞溪范围 | 0.87 | |
jy01-98 | 天目山镇城坑水库 | 天目山镇城坑水库范围 | 0.07 | |
jy01-99 | 天目山镇戴家坞水库 | 天目山镇戴家坞水库范围 | 2.37 | |
jy01-100 | 天目山镇鹤岭脚水库 | 天目山镇鹤岭脚水库范围 | 0.11 | |
jy01-101 | 天目山镇佳坞水库 | 天目山镇佳坞水库范围 | 0.57 | |
(一)饮用水水源保护区畜禽禁养区 | jy01-102 | 天目山镇龙王殿水库 | 天目山镇龙王殿水库范围 | 0.70 |
jy01-103 | 天目山镇十亩弄山塘 | 天目山镇十亩弄山塘范围 | 2.07 | |
jy01-104 | 天目山镇西关水库 | 天目山镇西关水库范围 | 0.04 | |
jy01-105 | 湍口镇朱里坑 | 湍口镇朱里坑范围 | 3.28 | |
jy01-106 | 於潜镇滴水坞 | 於潜镇滴水坞范围 | 0.41 | |
jy01-107 | 於潜镇对面山山溪水 | 於潜镇对面山山溪水范围 | 0.55 | |
jy01-108 | 於潜镇横岭 | 於潜镇横岭范围 | 0.02 | |
jy01-109 | 於潜镇虎形堂 | 於潜镇虎形堂范围 | 0.42 | |
jy01-110 | 於潜镇鸡毛湾水库 | 於潜镇鸡毛湾水库范围 | 0.47 | |
jy01-111 | 於潜镇靠东坞山溪水 | 於潜镇靠东坞山溪水范围 | 0.06 | |
jy01-112 | 於潜镇六角坞 | 於潜镇六角坞范围 | 0.28 | |
jy01-113 | 於潜镇龙羊坞 | 於潜镇龙羊坞范围 | 0.13 | |
jy01-114 | 於潜镇眉山坞 | 於潜镇眉山坞范围 | 0.34 | |
jy01-115 | 於潜镇山毛坞 | 於潜镇山毛坞范围 | 0.24 | |
jy01-116 | 於潜镇十八湾 | 於潜镇十八湾范围 | 2.16 | |
jy01-117 | 於潜镇外坞 | 於潜镇外坞范围 | 0.29 | |
jy01-118 | 於潜镇乌金山塘 | 於潜镇乌金山塘范围 | 4.64 | |
jy01-119 | 於潜镇乌浪溪 | 於潜镇乌浪溪范围 | 1.97 | |
jy01-120 | 於潜镇西湾山塘 | 於潜镇西湾山塘范围 | 0.40 | |
jy01-121 | 於潜镇西坞水库 | 於潜镇西坞水库范围 | 0.18 | |
jy01-122 | 於潜镇下田坞地下水 | 於潜镇下田坞地下水范围 | 0.15 | |
jy01-123 | 於潜镇新村半山 | 於潜镇新村半山范围 | 0.43 | |
(一)饮用水水源保护区畜禽禁养区 | jy01-124 | 於潜镇杨岭坞 | 於潜镇杨岭坞范围 | 0.30 |
jy01-125 | 於潜镇英公水库 | 於潜镇英公水库范围 | 1.69 | |
jy01-126 | 青山湖街道大坞水库 | 青山湖街道大坞水库范围 | 0.70 | |
jy01-127 | 太湖源镇夏村水库 | 太湖源镇夏村水库范围 | 2.36 | |
jy01-128 | 太湖源镇龙门寺水库 | 太湖源镇龙门寺水库范围 | 4.83 | |
jy01-129 | 太湖源镇金猫坞水库 | 太湖源镇金猫坞水库范围 | 1.88 | |
jy01-130 | 太湖源镇里苞萝溪 | 太湖源镇里苞萝溪范围 | 0.47 | |
jy01-131 | 於潜镇甘溪水库 | 於潜镇甘溪水库范围 | 1.97 | |
jy01-132 | 於潜镇水车畈地下水 | 於潜镇水车畈地下水范围 | 0.01 | |
jy01-133 | 太阳镇上阳水库 | 太阳镇上阳水库范围 | 0.49 | |
jy01-134 | 潜川镇伍村村西坞山塘 | 潜川镇伍村村西坞山塘范围 | 0.08 | |
jy01-135 | 昌化镇何家山溪 | 昌化镇何家山溪范围 | 0.14 | |
jy01-136 | 昌化镇犁子山溪 | 昌化镇犁子山溪范围 | 0.13 | |
jy01-137 | 河桥镇江岭水库 | 河桥镇江岭水库范围 | 2.91 | |
jy01-138 | 湍口镇沈溪水库 | 湍口镇沈溪水库范围 | 8.11 | |
jy01-139 | 湍口镇陆家山塘 | 湍口镇陆家山塘范围 | 1.83 | |
jy01-140 | 湍口镇周道坑山塘 | 湍口镇周道坑山塘范围 | 1.18 | |
jy01-141 | 清凉峰镇马啸电站前池 | 清凉峰镇马啸电站前池范围 | 4.00 | |
jy01-142 | 清凉峰镇白水山溪 | 清凉峰镇白水山溪范围 | 0.13 | |
jy01-143 | 天目山镇鲍家电站前池 | 天目山镇鲍家电站前池范围 | 0.50 | |
jy01-144 | 天目山镇武山山塘 | 天目山镇武山山塘范围 | 4.52 | |
(二)风景名胜区畜禽 禁养区 | jy02-01 | 大明山风景名胜区 | 大明山风景名胜区范围 | 16.38 |
(三)自然保护区的核心区和缓冲区 | jy03-01 | 清凉峰国家级自然保护区 | 清凉峰国家级自然保护区的核心区和缓冲区 | 48.33 |
jy03-02 | 天目山国家级自然保护区 | 天目山国家级自然保护区的核心区和缓冲区 | 8.81 | |
(四)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域畜禽禁养区 | jy04-01 | 昌化镇人居环境保障区 | 昌化镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 3.34 |
jy04-02 | 高虹镇人居环境保障区 | 高虹镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 1.91 | |
jy04-03 | 太湖源镇人居环境保障区 | 太湖源镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 3.74 | |
jy04-04 | 於潜镇人居环境保障区 | 於潜镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 3.84 | |
jy04-05 | 中心城区人居环境保障区 | 中心城区居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 41.47 | |
jy04-06 | 青山湖科技城人居环境保障区 | 青山湖科技城居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 24.06 | |
jy04-07 | 板桥镇城镇居民区 | 板桥镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 0.26 | |
jy04-08 | 岛石镇城镇居民区 | 岛石镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 0.07 | |
jy04-09 | 河桥镇城镇居民区 | 河桥镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 0.16 | |
(四)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域畜禽禁养区 | jy04-10 | 潜川镇城镇居民区 | 潜川镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 0.11 |
jy04-11 | 湍口镇城镇居民区 | 湍口镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 0.09 | |
jy04-12 | 龙岗镇城镇居民区 | 龙岗镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 0.19 | |
jy04-13 | 清凉峰城镇居民区 | 清凉峰居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 0.13 | |
jy04-14 | 太阳镇城镇居民区 | 太阳镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 0.08 | |
jy04-15 | 天目山城镇居民区 | 天目山居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 0.07 | |
(五)法律、法规、规章规定需特殊保护的其他区域 | jy05-01 | 临安区青山湖国家级森林公园保护区生物多样性维护生态保护红线禁开区 | 临安区青山湖国家级森林公园保护区生物多样性维护生态保护红线禁止开发区 | 9.12 |
附件2
临安区畜禽养殖禁养区分布图
抄送:区委各部门,区纪委,区人武部,区各群众团体。 区人大常委会办公室,区政协办公室,区法院,区检察院。 区各民主党派。 |
杭州市临安区人民政府办公室 2020年2月27日印发 |
下载地址:临政办〔2020〕3号.doc
分享: |