索引号 | 000330185/2022-85475 | 公开方式 | 主动公开 |
发布单位 | 区政府 | 成文日期 | 2022-09-15 |
发文字号 | 临政发〔2022〕91号 | 有效性 | 有效 |
统一编号 | ALAD00-2022-0003 | 关联内容 |
为体系化推进“大综合一体化”行政执法改革,提高行政执法效能,根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)要求,经研究,决定将部分临安区部门行政处罚权交由青山湖街道办事处、玲珑街道办事处、太湖源镇人民政府、於潜镇人民政府、昌化镇人民政府行使,现将有关事宜公告如下:
1.自2022年10月15日起,在杭州市临安区青山湖街道行政区域内,将广电、教育、公安、水利、文化旅游、人力社保、消防救援、林业、农业农村、自然资源、应急管理、生态环境、市场监管、建设14个方面共315个事项的行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权交由杭州市临安区青山湖街道办事处行使(详见附件1)。在杭州市临安区玲珑街道、太湖源镇、於潜镇、昌化镇行政区域内,将广电、教育、公安、水利、文化旅游、人力社保、消防救援、林业、农业农村、自然资源、应急管理、生态环境、市场监管、建设14个方面共290个事项的行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权分别交由杭州市临安区玲珑街道办事处、太湖源镇人民政府、於潜镇人民政府、昌化镇人民政府行使(详见附件2)。具体实施的行政执法事项清单实行动态调整,并向社会公布。
2.涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由临安区行政执法部门依法管辖。2022年10月15日前已立案未结案和历史遗留案件仍由原临安区行政执法部门继续负责办理,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
3.本公告自2022年10月15日起施行。
附件:1.《杭州市临安区青山湖街道综合行政执法事项清单(2022年)》
2.《杭州市临安区玲珑街道、太湖源镇、於潜镇、昌化镇综合行政执法事项清单(2022年)》
杭州市临安区人民政府
2022年9月15日
附件1
杭州市临安区青山湖街道
综合行政执法事项清单(2022年)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 |
一、广电(1项) | |||
1 | 330232027000 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | 部分(吊销许可证除外) |
二、教育(1项) | |||
1 | 330205003000 | 对违反国家教育法或民办教育促进法,违规举办学校或者其他教育机构的处罚 | 全部 |
三、公安(2项) | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 |
2 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 |
四、水利(4项) | |||
1 | 330219007000 | 对未经许可擅自在河道采砂的行政处罚 | 全部 |
2 | 330219053000 | 对侵占、毁坏水文监测设施或者未经批准擅自移动、擅自使用水文监测设施的处罚 | 全部 |
3 | 330219071000 | 对在水工程保护范围内从事爆破、打井、采石、取土等的行政处罚 | 全部 |
4 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的处罚 | 全部 |
五、文化旅游(5项) | |||
1 | 330222042000 | 对娱乐场所未按《娱乐场所管理条例》规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的行政处罚 | 全部 |
2 | 330222048000 | 对娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入或者限入标志,标志未注明 “12318”文化市场举报电话的行政处罚 | 全部 |
3 | 330222053000 | 对娱乐场所未按《娱乐场所管理条例》规定建立从业人员名簿、营业日志或者发现违法犯罪行为未按《娱乐场所管理条例》规定报告的行政处罚 | 部分(责令停业整顿除外) |
4 | 330222061000 | 对互联网上网服务营业场所经营单位未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息等行为的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销网络文化经营许可证除外) |
5 | 330222009000 | 对互联网上网服务营业场所经营单位接纳未成年人进入营业场所等行为的行政处罚 | 部分(责令停业整顿、吊销网络文化经营许可证除外) |
六、人力社保(5项) | |||
1 | 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 部分(吊销营业执照、撤销民办非企业单位登记除外) |
2 | 330214035000 | 对阻挠劳动保障监察员依法进入工作场所检查、调查,销毁或转移先行登记保存证据、拒不执行询问通知书的行政处罚 | 部分(划转对阻挠乡镇或者街道执法人员依法进入工作场所检查、调查,销毁或者转移先行登记保存证据、拒不执行询问通知书的行政处罚事项) |
3 | 330214069002 | 对用人单位未对未成年工定期进行健康检查的行政处罚 | 全部 |
4 | 330214076000 | 对用人单位逾期不将童工送交监护人的行政处罚 | 部分(吊销营业执照、撤销民办非企业单位登记除外) |
5 | 330214006000 | 对民办职业培训学校(项目)设立、分立、合并、变更及终止违规行为的行政处罚 | 部分(责令停止招生、吊销办学许可证除外) |
七、消防救援(6项) | |||
1 | 330295016001 |
对占用、堵塞、封闭消防登高场地的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚) |
2 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 |
3 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚) |
4 | 330295024001 | 对人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 部分(划转沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚) |
5 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 部分(划转埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚) |
6 | 330295060001 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 部分(划转在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚) |
八、林业(8项) | |||
1 | 330264143000 | 对违反疫木加工规定,存放、使用染疫松科植物及其制品的行政处罚 | 部分(吊销疫木加工许可证除外) |
2 | 330264039000 | 对在相关自然保护区域、禁猎区、禁猎期猎捕非国家重点保护陆生野生动物,未取得狩猎证、未按狩猎证规定猎捕非国家重点保护陆生野生动物,或者使用禁用的工具、方法猎捕非国家重点保护陆生野生动物的行政处罚 | 部分(吊销狩猎证除外) |
3 | 330264069001 | 对盗伐林木的行政处罚 | 全部 |
4 | 330264069002 | 对滥伐林木的行政处罚 | 全部 |
5 | 330264071000 | 对未经批准擅自将防护林和特种用途林改变为其他林种的行政处罚 | 全部 |
6 | 330264072000 | 对进行开垦、采石、采砂、采土或者其他活动造成林木或林地毁坏的行政处罚 | 全部 |
7 | 330264075000 | 对擅自改变林地用途的行政处罚 | 全部 |
8 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | 全部 |
九、农业农村(10项) | |||
1 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
2 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 |
3 | 330220051000 | 对农药经营者经营劣质农药的行政处罚 | 部分(吊销农药经营许可证除外) |
4 | 330220163002 | 对规模农产品生产者销售未检测或者检测不合格的农产品的行政处罚 | 全部 |
5 | 330220188000 | 对屠宰、经营、运输的动物未附有检疫证明,经营和运输的动物产品未附有检疫证明、检疫标志的行政处罚 | 全部 |
6 | 330220397001 | 对使用电鱼、炸鱼方法进行捕捞和使用禁用的渔具、捕捞方法进行捕捞的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) |
7 | 330220397002 | 对使用毒鱼方法进行捕捞的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) |
8 | 330220397005 | 对违反禁渔期规定进行捕捞的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) |
9 | 330220397003 | 对违反禁渔区规定进行捕捞的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) |
10 | 330220382000 | 对生产经营农作物劣种子的行政处罚 | 部分(吊销种子生产经营许可证除外) |
十、自然资源(13项) | |||
1 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 |
2 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 |
3 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
4 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
5 | 330215068000 | 对建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的项目设计或者施工作业的行政处罚 | 全部 |
6 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 |
7 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 |
8 | 330215069000 | 对在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚 | 全部 |
9 | 330215080000 | 对非法占用土地的行政处罚 | 全部 |
10 | 330215112000 | 对未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的行政处罚 | 全部 |
11 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部 |
12 | 330215096000 | 对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的行政处罚 | 全部 |
13 | 330215097000 | 对破坏或者擅自改变基本农田保护区标志、侵占或者破坏基本农田设施的行政处罚 | 全部 |
十一、应急管理(19项) | |||
1 | 330225023001 | 对未取得烟花爆竹零售经营许可证经营的行政处罚 | 部分(其中对未经许可生产、批发经营烟花爆竹制品的处罚不划转) |
2 | 330225023004 | 对烟花爆竹零售经营单位销售非法生产、经营的烟花爆竹,或销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行政处罚(不包含吊销烟花爆竹经营许可证的处罚) | 部分(其中对烟花爆竹批发经营企业违法行为的处罚和吊销烟花爆竹经营许可证的处罚不划转) |
3 | 330225023002 | 对烟花爆竹零售单位未按规定重新申领零售许可证的行政处罚 | 全部 |
4 | 330225023007 | 对烟花爆竹零售单位未按规定落实存放管理的行政处罚 | 全部 |
5 | 330225023003 | 对烟花爆竹零售单位出租、出借、转让、买卖、假冒、冒用许可证或者伪造、变造许可证的行政处罚(不包含撤销烟花爆竹经营许可证的处罚) | 部分(其中对烟花爆竹批发经营企业违法行为的处罚和撤销烟花爆竹经营许可证的处罚不划转) |
6 | 330225023009 | 对烟花爆竹零售单位未在核准的地点经营,或销售经营所在地县级以上人民政府规定禁止燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 部分(其中对烟花爆竹批发经营企业违法行为的处罚不划转) |
7 | 330225023008 | 对烟花爆竹零售单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的行政处罚(划转综合行政执法部门) | 部分(划转综合行政执法部门在其依法实施安全生产监督检查过程中,烟花爆竹经营单位拒绝、阻碍其监督检查的处罚) |
8 | 330225002027 | 对其他一般工贸企业未按规定采取措施消除事故隐患的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) |
9 | 330225034003 | 对烟花爆竹批发单位未按规定变更批发许可证的行政处罚 | 全部 |
10 | 330225034005 | 对烟花爆竹批发单位采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹,采购和销售产品质量不符合标准规定的烟花爆竹,销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 部分(吊销烟花爆竹经营许可证除外) |
11 | 330225034007 | 对烟花爆竹批发单位未按规定对黑火药、引火线购销记录进行备案的行政处罚 | 全部 |
12 | 330225034008 | 对烟花爆竹批发单位未按规定落实储存、存放管理的行政处罚 | 全部 |
13 | 330225034009 | 对烟花爆竹批发单位未按规定落实废弃产品销毁管理的行政处罚 | 全部 |
14 | 330225034010 | 对烟花爆竹批发单位未按规定设置安全生产标志标识的行政处罚 | 全部 |
15 | 330225052013 | 对烟花爆竹生产企业未按规定设置安全生产标志标识的行政处罚 | 全部 |
16 | 330225002022 | 对其他一般工贸企业未按规定在有较大危险因素的场所和有关设施设备上设置安全警示标志的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) |
17 | 330225002006 | 对其他一般工贸企业高危行业生产经营单位未按规定设置机构、配备专职人员,其他生产经营单位未按规定设置机构、配备专兼职人员的行政处罚 | 部分(责令停产停业整顿除外) |
18 | 330225002015 | 对其他一般工贸企业伪造、涂改、转借、转让、冒用或者使用伪造的特种作业操作证的行政处罚 | 全部 |
19 | 330225008003 | 对有限空间作业现场安全管理不到位的行政处罚 | 全部 |
十二、生态环境(23项) | |||
1 | 330216262002 | 对违法设置排污口的行政处罚 | 部分(处10万元以上50万元以下罚款、责令停产整治除外) |
2 | 330216157000 | 对从事服装干洗和机动车维修,未设置废气污染防治设施并保持正常使用,影响周边环境的行政处罚 | 部分(责令停业整治除外) |
3 | 330216176000 | 对未制定水污染事故应急方案等行为的行政处罚 | 全部 |
4 | 330216189000 | 对未按规定进行无害化处置直接向大气排放的行政处罚 | 全部 |
5 | 330216262003 | 对擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的行政处罚 | 全部 |
6 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等违法行为的行政处罚 | 部分(划转向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物,或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的处罚) |
7 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 |
8 | 330216090001 | 对个人存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料,未采取防燃措施的行政处罚 | 部分(划转个人存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料,未采取防燃措施的处罚) |
9 | 330216107002 | 对个人未按照规定停止燃用高污染燃料的行政处罚 | 部分(划转个人未按照规定停止燃用高污染燃料) |
10 | 330216310004 | 对运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物行为的行政处罚 | 部分(划转在运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物的处罚) |
11 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
12 | 330216182000 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政处罚 | 全部 |
13 | 330216317000 | 对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚 | 全部 |
14 | 330216239000 | 对未经处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物或者未采取有效措施,导致畜禽养殖废弃物渗出、泄漏等行为的行政处罚 | 全部 |
15 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 |
16 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 部分(划转违法露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的处罚) |
17 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 部分(划转未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施的处罚) |
18 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
19 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 |
20 | 330216098000 | 对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的行政处罚 | 全部(仅限城市市区;省生态环境厅会同有关部门推动相关立法;各设区市立法已有明确罚则的,按各设区市设定罚款额度执行) |
21 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 全部(省生态环境厅会同有关部门推动相关立法;各设区市立法已有明确罚则的,按各设区市设定罚款额度执行) |
22 | 330217E61000 | (杭州)对体育场(馆)、集贸市场、餐饮业经营场所产生的噪声值超过社会生活环境噪声排放标准的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217E64000 | (杭州)对在噪声敏感建筑物集中区域使用高噪声设备的行政处罚 | 全部 |
十三、市场监管(31项) | |||
1 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚(划归综合执法) | 部分(划转室外公共场所无照经营的处罚) |
2 | 330231029000 | 对食品小作坊生产加工的预包装、散装食品在标签或容器、外包装上标明的信息不符合要求的行政处罚 | 全部 |
3 | 330231159000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
4 | 330231162000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂的行政处罚 | 全部 |
5 | 330231169000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
6 | 330231186000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店从事网络食品经营,未按规定在登记证中载明从事网络食品经营的行政处罚 | 全部 |
7 | 330231206000 | 对食品小作坊、小餐饮店生产加工过程未遵守相关规定的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
8 | 330231212000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店使用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂,或者经营上述食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
9 | 330231222000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩未按规定张挂登记证、登记卡或者从业人员健康证明的行政处罚 | 全部 |
10 | 330231239000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
11 | 330231240000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营添加药品的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
12 | 330231248000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
13 | 330231274000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
14 | 330231276000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩从业人员未按规定取得健康证明的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
15 | 330231391000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店未按规定取得登记证的行政处罚 | 全部 |
16 | 330231395000 | 对为食用非法购买国家重点保护的野生动物及其制品的行政处罚 | 全部 |
17 | 330231403000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类,或者生产经营其制品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
18 | 330231418000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营其他不符合食品安全标准的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
19 | 330231453000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
20 | 330231455000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店使用非食品原料、化学物质等可能危害人体健康的物质或者回收食品作为原料生产食品,或者经营上述食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
21 | 330231481000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩生产经营禁止目录内食品种类的行政处罚 | 全部 |
22 | 330231544000 | 对活禽经营者对未出售完的活禽未于休市前在市场内宰杀后作冷鲜或者冰冻处理,休市期间在市场内滞留活禽的行政处罚 | 全部 |
23 | 330231545000 | 对在限制活禽交易区域内设置活禽交易市场或者从事活禽交易活动的行政处罚 | 全部 |
24 | 330231546000 | 对活禽经营者零售的活禽未经宰杀后交付购买者的行政处罚 | 全部 |
25 | 330231547000 | 对活禽交易市场举办单位未遵守规定的行政处罚 | 全部 |
26 | 330231548000 | 对活禽经营者未严格执行活禽交易卫生、消毒、无害化处理、定期休市等管理制度的行政处罚 | 全部 |
27 | 330231549000 | 对活禽经营者未查验并在经营场所内公示《动物检疫合格证明》或者检疫信息追溯凭证的行政处罚 | 全部 |
28 | 330231550000 | 对在暂停活禽交易期间仍从事活禽交易的行政处罚 | 全部 |
29 | 330231675000 | 对人才中介服务机构超出许可业务范围发布广告、广告发布者为超出许可业务范围或无许可证的中介服务机构发布广告的行政处罚 | 全部 |
30 | 330231752000 | 对明知属于无照经营而为经营者提供生产经营条件的行政处罚 | 全部 |
31 | 330231812000 | 对个体演员有非因不可抗力中止、停止或者退出演出,以假唱欺骗观众等行为,在2年内被再次公布的行政处罚 | 部分(吊销营业性演出许可证、吊销营业执照除外) |
十四、建设(187项) | |||
1 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217079000 | 对燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
3 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217116000 | 对违法改变绿化用地使用性质的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217139000 | 对燃气经营单位和个人未按规定向燃气用户提供安全用气手册或者建立值班制度的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行为的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217157003 | 对未保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217159000 | 对建设工程竣工验收后施工单位未及时清除剩余建筑垃圾、拆除围挡与施工临时设施、平整场地的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217160003 | 对在未经核准的场地存放已充装气瓶的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地及占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217207000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾与其他生活垃圾混合投放的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217213008 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行为的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217228005 | 对擅自拆改燃气管道和设施的行政处罚 | 全部 |
32 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 |
33 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 |
34 | 330217238008 | 对擅自占用或者挖掘城市道路、修筑出入口、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 |
35 | 330217238010 | 对车辆载物拖刮路面,履带车、铁轮车以及超重超长超高车辆擅自在道路上行驶的行为的行政处罚 | 全部 |
36 | 330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 |
37 | 330217238012 | 对在道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等可能损坏道路的各种作业的行政处罚 | 全部 |
38 | 330217238013 | 对机动车在非指定的城市道路上试刹车、停放以及在人行道上行驶的行政处罚 | 全部 |
39 | 330217252002 | 对未取得管道燃气特许经营许可证从事经营活动的行政处罚 | 全部 |
40 | 330217238015 | 对偷盗、收购、挪动、损毁管线和窨井盖等道路附属设施的行政处罚 | 全部 |
41 | 330217252001 | 对未取得瓶装燃气经营许可证从事经营活动的行政处罚 | 全部 |
42 | 330217238014 | 对在道路、路肩和道路两侧挖掘取土的行政处罚 | 全部 |
43 | 330217257001 | 对擅自在城市道路两侧设置平面交叉口、通道、出入口的行政处罚 | 全部 |
44 | 330217257002 | 对擅自停用停车场(库)或者改变其用途的行政处罚 | 全部 |
45 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
46 | 330217259001 | 对未按批准的位置、面积、期限挖掘的行为的行政处罚 | 全部 |
47 | 330217259002 | 对挖掘现场未设置明显标志和安全防围设施的行为的行政处罚 | 全部 |
48 | 330217259003 | 对未按指定的地点堆放物料的行政处罚 | 全部 |
49 | 330217259004 | 对压占检查井、消防栓、雨水口等设施的行为的行政处罚 | 全部 |
50 | 330217263000 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | 全部 |
51 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 |
52 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人处理的行政处罚 | 全部 |
53 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 |
54 | 330217285000 | 对作业单位未及时清运、处理清理窨井淤泥产生的废弃物并随意堆放,未清洗作业场地的行政处罚 | 全部 |
55 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
56 | 330217741000 | 对在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的单位未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,并采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 全部 |
57 | 330217745000 | 对燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气的行政处罚(吊销燃气经营许可证的处罚除外) | 部分(吊销燃气经营许可证的处罚除外) |
58 | 330217752000 | 对销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气的行政处罚 | 全部 |
59 | 330217A59000 | 对瓶装燃气经营者未查验并登记购买者身份信息的行政处罚 | 全部 |
60 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
61 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
