索引号 | 000330185/2025-78630 | 公开方式 | 主动公开 |
发布单位 | 区府办 | 成文日期 | 2025-06-20 |
发文字号 | 临政发〔2025〕41号 | 有效性 | 有效 |
统一编号 | ALAD00-2025-0004 | 关联内容 |
根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等法律法规和文件精神,结合我区2022年以来赋权镇街行使综合行政执法事项运行情况及工作实际,经研究决定,对青山湖街道等十二个镇(街道)综合行政执法事项目录进行动态调整,现将相关事宜公告如下:
1.自2025年8月1日起,将青山湖街道、玲珑街道、太湖源镇、於潜镇、昌化镇综合行政执法事项调整为水利(1项)、生态环境(1项)、公安(2项)、农业农村(3项)、消防救援(4项)、林业(6项)、建设(94项)等7个领域共111项;将锦南街道综合行政执法事项调整为公安(1项)、农业农村(1项)、林业(4项)、建设(12项)等4个领域共18项;将天目山镇、太阳镇、龙岗镇、河桥镇、清凉峰镇、岛石镇综合行政执法事项调整为公安(1项)、农业农村(3项)、林业(4项)、建设(9项)等4个领域共17项(详见附件)。
2.涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,以及镇(街道)需要回避的案件,仍由临安区行政执法部门依法管辖,镇(街道)应及时移送。较大数额、较大价值标准,适用《浙江省实施行政处罚适用听证程序较大数额(价值)标准》。
3.2025年8月1日前已立案未结案和历史遗留案件仍由原临安区行政执法部门或镇(街道)继续负责办理和案卷档案保管,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
4.本公告自2025年8月1日起施行。《杭州市临安区人民政府关于将部分临安区部门行政处罚权交由青山湖街道、玲珑街道、太湖源镇、於潜镇、昌化镇行使的公告》(临政发〔2022〕91号)、《杭州市临安区人民政府关于将部分行政处罚权交由锦南街道办事处、天目山镇人民政府、太阳镇人民政府、龙岗镇人民政府、河桥镇人民政府、清凉峰镇人民政府、岛石镇人民政府行使的公告》(临政发〔2023〕104号)同时废止。
附件:1.杭州市临安区青山湖街道、玲珑街道、太湖源镇、
於潜镇、昌化镇综合行政执法事项目录(2025年)
2.杭州市临安区锦南街道综合行政执法事项目录(2025
年)
3.杭州市临安区天目山镇、太阳镇、龙岗镇、河桥镇、
清凉峰镇、岛石镇综合行政执法事项目录(2025年)
杭州市临安区人民政府
2025年6月20日
附件1
杭州市临安区青山湖街道、玲珑街道、太湖源镇、
於潜镇、昌化镇综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 事项代码 | 事 项 名 称 | 备 注 |
一、水利(1项) | |||
1 | 330219007000 | 对擅自在河道管理范围内采砂的行政处罚 | |
二、生态环境(1项) | |||
1 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | |
三、公安(2项) | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | |
2 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | |
四、农业农村(3项) | |||
1 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或废旧物品的行政处罚 | |
2 | 330220520000 | 对内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞等的行政处罚 | 行使内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 |
3 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | |
五、消防救援(4项) | |||
1 | 330295016001 |
| |
2 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | |
3 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | |
4 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动自行车充电的行政处罚 | |
六、林业(6项) | |||
1 | 330264143000 | 对未经许可利用疫木加工,未在安全期内完成对病死松木加工和加工剩余物除害处理,存放、使用染疫松科植物及其制品的行政处罚 | |
2 | 330264039000 | 对在自然保护地、禁猎区、禁猎期猎捕有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物或地方重点保护陆生野生动物等的行政处罚 | |
3 | 330264071000 | 对未经批准擅自将防护林和特种用途林改变为其他林种的行政处罚 | |
4 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | |
5 | 330264075000 | 对未经林业部门审核同意擅自改变林地用途的行政处罚 | |
6 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | |
七、建设(94项) | |||
1 | 330217079000 | 对燃气经营者不按燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的行政处罚 | |
2 | 330217139000 | 对燃气经营单位和个人未按规定向燃气用户提供安全用气手册或建立值班制度的行政处罚 | |
3 | 330217142004 | 对燃气用户加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | |
4 | 330217160003 | 对在未经核准的场地存放已充装气瓶的行政处罚 | |
5 | 330217228005 | 对擅自拆改燃气管道和设施的行政处罚 | |
6 | 330217252002 | 对未取得管道燃气经营许可证从事经营活动的行政处罚 | |
7 | 330217252001 | 对未取得瓶装燃气经营许可证从事经营活动的行政处罚 | |
8 | 330217263000 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | |
9 | 330217741000 | 对在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的单位未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,并采取相应的安全保护措施的行政处罚 | |
10 | 330217745000 | 对燃气经营者在不具备安全条件的场所储存燃气的行政处罚 | |
11 | 330217A59000 | 对瓶装燃气销售者未查验并登记购买者身份信息的行政处罚 | |
12 | 330217G09002 | (杭州)对燃气经营者未指派专业人员到施工现场指导和监护的行政处罚 | |
13 | 330217G09001 | (杭州)对建设单位从事可能影响燃气设施安全活动未及时书面通知燃气经营者的行政处罚 | |
14 | 330217G10005 | (杭州)对使用明知是未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供的燃气的行政处罚 | |
15 | 330217157003 | 对未保持生活垃圾收集设施和周边环境干净整洁的行政处罚 | |
16 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | |
17 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | |
18 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | |
19 | 330217D23000 | (杭州)对其他易腐垃圾未投放至易腐垃圾收集容器的行政处罚 | |
20 | 330217D24000 | (杭州)对有机垃圾未投放至餐厨垃圾收集容器的行政处罚 | |
21 | 330217D25000 | (杭州)对其他垃圾未投放至其他垃圾收集容器的行政处罚 | |
22 | 330217D27000 | (杭州)对未按要求设置生活垃圾收集容器的行政处罚 | |
23 | 330217D28000 | (杭州)对未按要求清洁维护生活垃圾收集容器的行政处罚 | |
24 | 330217D69000 | (杭州)对可回收物未交售给再生资源回收经营者,或者未投放至可回收物收集容器的行政处罚 | |
25 | 330217D71000 | (杭州)对有害垃圾未交给有害垃圾回收经营者,或者未投放至有害垃圾收集容器的行政处罚 | |
26 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人收运的行政处罚 | |
27 | 330217D22000 | (杭州)对餐厨废弃物未交给有资质的单位收集的行政处罚 | |
28 | 330217D93000 | (杭州)对单位和饮食业经营者产生的餐厨垃圾、废弃食用油脂未按规定进行收集、中转或处置的行政处罚 | |
29 | 330217175000 | 对擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | |
30 | 330217901000 | (杭州)对在市区公共场所派发印刷品广告等行为的行政处罚 | |
31 | 330217905000 | (杭州)对擅自设置临时户外广告等行为的行政处罚 | |
32 | 330217C66001 | (杭州)对未按批准要求设置户外广告的行政处罚 | |
33 | 330217C95000 | (杭州)对设置其他临时性户外广告设施未按照规定备案的行政处罚 | |
34 | 330217C96000 | (杭州)对擅自设置大型临时性户外广告设施的行政处罚 | |
35 | 330217C97001 | (杭州)对未按照许可要求设置大型户外广告设施的行政处罚 | |
36 | 330217C98001 | (杭州)对设置招牌未按照规定备案的行政处罚 | |
37 | 330217C98002 | (杭州)对设置其他户外广告设施未按照规定备案的行政处罚 | |
38 | 330217C98003 | (杭州)对设置指示牌未按照规定备案的行政处罚 | |
39 | 330217D04001 | (杭州)对户外广告设施破损未及时修复的行政处罚 | |
40 | 330217D04002 | (杭州)对招牌破损未及时修复的行政处罚 | |
41 | 330217D04003 | (杭州)对指示牌破损未及时修复的行政处罚 | |
42 | 330217C66005 | (杭州)对单位招牌或指示牌污损,字体残缺、灯光显亮功能不完整的行政处罚 | |
43 | 330217E04002 | (杭州)对在市区悬挂经营性的横幅、直幅、条幅或过街横幅户外广告的行政处罚 | |
44 | 330217E06000 | (杭州)对未经批准擅自设置临时性户外广告或有效期满后不清除的行政处罚 | |
45 | 330217D51001 | (杭州)对单位擅自养犬的行政处罚 | |
46 | 330217D51002 | (杭州)对个人擅自养犬的行政处罚 | |
47 | 330217D52001 | (杭州)对养犬伤人的行政处罚 | |
48 | 330217D52003 | (杭州)对携犬出户未系挂统一犬牌的行政处罚 | |
49 | 330217D52004 | (杭州)对携犬出户未束犬链的行政处罚 | |
50 | 330217D52005 | (杭州)对携犬出户未由成年人牵领的行政处罚 | |
51 | 330217D52006 | (杭州)对携带大型犬出户的行政处罚 | |
52 | 330217D52007 | (杭州)对携犬进入公共场所的行政处罚 | |
53 | 330217D52008 | (杭州)对携犬乘坐公共交通工具的行政处罚 | |
54 | 330217D52009 | (杭州)对不按规定时间携犬出户的行政处罚 | |
55 | 330217D52010 | (杭州)对未立即清除犬在重点限养区户外排泄的粪便的行政处罚 | |
56 | 330217D52011 | (杭州)对不按期为犬注册验审的行政处罚 | |
57 | 330217201000 | 对建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖,或未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或遮盖的行政处罚 | |
58 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或其他废弃物的行政处罚 | |
59 | 330217E01005 | (杭州)对在露天场所或垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | |
60 | 330217E58000 | (杭州)对露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | |
61 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | |
62 | 330217E01001 | (杭州)对随地吐痰、便溺的行政处罚 | |
63 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | |
64 | 330217E01002 | (杭州)对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖等废弃物的行政处罚 | |
65 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | |
66 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | |
67 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或展示商品的行政处罚 | |
68 | 330217C74002 | (杭州)对城市道路两侧及广场周边的商场、商店超出门窗、外墙摆卖物品或进行其他经营活动的行政处罚 | |
69 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或将废弃物向外洒落的行政处罚 | |
70 | 330217D96000 | (杭州)对从事车辆清洗、修理,以及废品收购和废弃物接纳作业的单位未保持经营场所周围环境卫生整洁的行政处罚 | |
71 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | |
72 | 330217D99001 | (杭州)对养护作业单位未及时清除绿地内垃圾杂物的行政处罚 | |
73 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | |
74 | 330217894000 | (杭州)对擅自对建(构)筑物的临街立面进行装修、改建的行政处罚 | |
75 | 330217C76001 | (杭州)对市容环境卫生责任人未保持责任区清洁的行政处罚 | |
76 | 330217C76003 | (杭州)对市容环境卫生责任人未维护责任区内的市容观瞻的行政处罚 | |
77 | 330217C79005 | (杭州)对在城市河道内洗涤、洗澡,或者在禁止水域游泳、垂钓、非法捕捞水生动物的行政处罚 | |
78 | 330217D97001 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物密封、包扎、覆盖不严密导致泄漏、遗撒的行政处罚 | |
79 | 330217D97002 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物未进行密封、包扎、覆盖的行政处罚 | |
80 | 330217D91001 | (杭州)对有准运证的运输车辆(船)未实行密闭化运输的行政处罚 | |
81 | 330217238015 | 对擅自挪动、占用、损毁管线、检查井、箱盖等城市道路附属设施的行政处罚 | |
82 | 330217142006 | 对燃气用户进行危害室内燃气设施安全的装饰、装修活动的行政处罚 | |
83 | 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | |
84 | 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | |
85 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违反房屋使用安全规定进行房屋装修的行政处罚 | |
86 | 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | |
87 | 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | |
88 | 330217149004 | 对堵塞城镇排水设施或向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物的行政处罚 | |
89 | 330217256000 | 对建设单位、施工单位在雨水、污水分流地区将雨水管网、污水管网相互混接的行政处罚 | |
90 | 330217E87000 | (杭州)对擅自将雨水污水管混接排水的行政处罚 | |
91 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | |
92 | 330217126000 | 对排水户不按污水排入排水管网许可证要求排放污水的行政处罚 | |
93 | 330217B07000 | 对城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位、个人,未按国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的行政处罚 | |
94 | 330217187000 | 对在历史建筑上刻划、涂污的行政处罚 | |
注:1.本清单行政处罚事项共计111项; 2.本清单行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。 |
附件2
杭州市临安区锦南街道综合行政执法事项目录
(2025年)
序号 | 事项代码 | 事 项 名 称 | 备 注 |
一、公安(1项) | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | |
二、农业农村(1项) | |||
1 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | |
三、林业(4项) | |||
1 | 330264039000 | 对在自然保护地、禁猎区、禁猎期猎捕有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物或地方重点保护陆生野生动物等的行政处罚 | |
2 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | |
3 | 330264075000 | 对未经林业部门审核同意擅自改变林地用途的行政处罚 | |
4 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | |
四、建设(12项) | |||
1 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | |
2 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | |
3 | 330217C98001 | (杭州)对设置招牌未按照规定备案的行政处罚 | |
4 | 330217E04002 | (杭州)对在市区悬挂经营性的横幅、直幅、条幅或过街横幅户外广告的行政处罚 | |
5 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或其他废弃物的行政处罚 | |
6 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或展示商品的行政处罚 | |
7 | 330217C76001 | (杭州)对市容环境卫生责任人未保持责任区清洁的行政处罚 | |
8 | 330217D97001 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物密封、包扎、覆盖不严密导致泄漏、遗撒的行政处罚 | |
9 | 330217D97002 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物未进行密封、包扎、覆盖的行政处罚 | |
10 | 330217D91001 | (杭州)对有准运证的运输车辆(船)未实行密闭化运输的行政处罚 | |
11 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | |
12 | 330217126000 | 对排水户不按污水排入排水管网许可证要求排放污水的行政处罚 | |
注:1.本清单行政处罚事项共计18项; 2.本清单行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。 |
附件3
杭州市临安区天目山镇、太阳镇、龙岗镇、河桥镇、
清凉峰镇、岛石镇综合行政执法事项目录(2025年)
序号 | 事项代码 | 事 项 名 称 | 备 注 |
一、公安(1项) | |||
1 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | |
二、农业农村(3项) | |||
1 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或废旧物品的行政处罚 | |
2 | 330220520000 | 对内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞等的行政处罚 | 行使内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 |
3 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | |
三、林业(4项) | |||
1 | 330264039000 | 对在自然保护地、禁猎区、禁猎期猎捕有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物或地方重点保护陆生野生动物等的行政处罚 | |
2 | 330264072000 | 对开垦、采石、采砂、采土等造成林木或林地毁坏的行政处罚 | |
3 | 330264075000 | 对未经林业部门审核同意擅自改变林地用途的行政处罚 | |
4 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | |
四、建设(9项) | |||
1 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | |
2 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | |
3 | 330217C98001 | (杭州)对设置招牌未按照规定备案的行政处罚 | |
4 | 330217E04002 | (杭州)对在市区悬挂经营性的横幅、直幅、条幅或过街横幅户外广告的行政处罚 | |
5 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或其他废弃物的行政处罚 | |
6 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或展示商品的行政处罚 | |
7 | 330217C76001 | (杭州)对市容环境卫生责任人未保持责任区清洁的行政处罚 | |
8 | 330217D97001 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物密封、包扎、覆盖不严密导致泄漏、遗撒的行政处罚 | |
9 | 330217D97002 | (杭州)对机动车辆运载液体、散装货物未进行密封、包扎、覆盖的行政处罚 | |
注:1.本清单行政处罚事项共计17项; 2.本清单行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。 |
政策原文:临政发〔2025〕41号.pdf
分享: |